Α.Σ.Ε. στην Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης: Για τις εκλογές στις ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
Στις εκλογές της 9ης Μάη για την ανάδειξη των εκπροσώπων στο 18ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, κατέκτησε τη 2η θέση στις ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και εξέλεξε 9 αντιπροσώπους, σημειώνοντας αύξηση τόσο σε ποσοστά, όσο και σε ψήφους.
Η Α.Σ.Ε στην Α' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης ευχαριστεί τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη τους και εκφράζει τη βαθιά πεποίθηση ότι θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την Α.Σ.Ε. το επόμενο διάστημα, τόσο με την ψήφο τους, αλλά κυρίως με τη συμμετοχή τους.
« Ο Λαός Δεν Σώζεται!
Σωζει!!»
Ν. Καζαντζάκης
Α ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ | |||||
| ΟΛΜΕ 2017 | ΕΛΜΕ 2016 | ΟΛΜΕ 2015 | ΟΛΜΕ 2017 | ΕΛΜΕ 2016 | ΟΛΜΕ 2015 | ΟΛΜΕ 2017 | ΟΛΜΕ 2015 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 599 | 630 | 549 | - | - | - | 6 | 5 |
ΕΓΚΥΡΑ | 567 | 587 | 519 | - | - | - | - | - |
ΛΕΥΚΑ | 32 | 43 | 30 | - | - | - | - | - |
ΑΚΥΡΑ | - | - | - | - | - | |||
ΔΑΚΕ | 163 | 146(2) | 90 | 28,8 | 24.87 | 17,3 | 2 | 1 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ) | 141 | 130(2) | 139 | 24,9 | 22.14 | 26,8 | 2 | 2 |
ΠΕΚ | 72 | 82(1) | 89 | 12,7 | 13.96 | 17,1 | 1 | 1 |
ΣΥΝΕΚ | 66 | 88(2) | 100 | 11,6 | 15 | 19,3 | 1 | 1 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 59 | 57(1) | 52 | 10,4 | 9.71 | 10 | - | - |
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ | 27 | 36(1) | 30 | 4,8 | 6.13 | 5,8 | - | - |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 23 | 27 | 19 | 4,1 | 4.59 | 3,7 | - | - |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 16 | 21 | - | 2,8 | 3.57 | - | - | - |
Β ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ | |||||
| ΟΛΜΕ 2017 | ΕΛΜΕ 2016 | ΟΛΜΕ 2015 | ΟΛΜΕ 2017 | ΕΛΜΕ 2016 | ΟΛΜΕ 2015 | ΟΛΜΕ 2017 | ΟΛΜΕ 2015 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1024 | 1074 | 1067 | - | - | - | 10 | 11 |
ΕΓΚΥΡΑ | 960 | 991 | 987 | - | - | - | - | - |
ΛΕΥΚΑ | 64 | 83 | 80 | - | - | - | - | - |
ΑΚΥΡΑ | - | - | - | - | - | |||
ΔΑΚΕ | 317 | 349(3) | 270 | 33,3 | 35.21 | 27,4 | 3 | 3 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΠΑΜΕ) | 161 | 169(1) | 187 | 16,8 | 17.05 | 18,9 | 2 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 143 | 135(1) | 301 | 14,9 | 13.62 | 30,5 | 2 | 3 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 124 | 107 | 124 | 12,9 | 10.79 | 12,6 | 1 | 2 |
ΠΕΚ | 117 | 117(1) | 105 | 12,2 | 11.80 | 10,6 | 1 | 1 |
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 98 | 114(1) | - | 10,2 | 11.50 | - | 1 |
|
Γ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ | |||||
| ΟΛΜΕ 2017 | ΕΛΜΕ 2016 | ΟΛΜΕ 2015 | ΟΛΜΕ 2017 | ΕΛΜΕ 2016 | ΟΛΜΕ 2015 | ΟΛΜΕ 2017 | ΟΛΜΕ 2015 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 543 | 556 | 528 | - | - | - | 5 | 5 |
ΕΓΚΥΡΑ | 512 | 515 | 499 | - | - | - | - | - |
ΛΕΥΚΑ | 31 | 41 | 29 | - | - | - | - | - |
ΑΚΥΡΑ | - | - | - | - | - | |||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 205 | 229(3) | 162 | 40 | 44.46 | 32,5 | 2 | 2 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 113 | 91(1) | 84 | 22.1 | 17.66 | 16,8 | 1 | 1 |
ΔΑΚΕ | 90 | 84(1) | 71 | 17,6 | 16.31 | 14,2 | 1 | - |
ΣΥΝΕΚ | 83 | 86(1) | 160 | 16,2 | 16.7 | 32,1 | 1 | 2 |
ΠΕΚ | 21 | 25(1) | 22 | 4,1 | 4.85 | 4,4 |
| - |
Δ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ | |||||
| ΟΛΜΕ 2017 | ΕΛΜΕ 2016 | ΟΛΜΕ 2015 | ΟΛΜΕ 2017 | ΕΛΜΕ 2016 | ΟΛΜΕ 2015 | ΟΛΜΕ 2017 | ΟΛΜΕ 2015 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 796 | 831 | 835 | - | - | - | 8 | 8 |
ΕΓΚΥΡΑ | 735 | 770 | 780 | - | - | - | - | - |
ΛΕΥΚΑ | 61 | 61 | 55 | - | -- | - | - | - |
ΑΚΥΡΑ | - | - | - | - | - | |||
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΑΓΩΝ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 238 | 255(2) | - | 32,4 | 33.11 | - | 3 | - |
ΔΑΚΕ | 220 | 221(2) | 190 | 29,9 | 28.70 | 24,4 | 3 | 2 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 149 | 143(1) | 121 | 20,2 | 18.67 | 15,5 | 2 | 1 |
ΣΥΝΕΚ | 83 | 92(1) | 388 | 11,3 | 11.94 | 49,7 | - | 4 |
ΠΕΚ | 45 | 59(1) | 64 | 6,1 | 11.45 | 8,2 | - | 1 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | - | - | 17 | - | - | 2,2 | - | - |
Ε ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ | |||||
| ΟΛΜΕ 2017 | ΕΛΜΕ 2016 | ΟΛΜΕ 2015 | ΟΛΜΕ 2017 | ΕΛΜΕ 2016 | ΟΛΜΕ 2015 | ΟΛΜΕ 2017 | ΟΛΜΕ 2015 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1278 | 1309 | 1271 | - | - | - | 13 | 13 |
ΕΓΚΥΡΑ | 1222 | 1243 | 1222 | - | - | - | - | - |
ΛΕΥΚΑ | 56 | 66 | 49 | - | - | - | - | - |
ΑΚΥΡΑ | - | - | - | - | - | |||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 323 | 382(2) | 286 | 26,5 | 30.73 | 23,4 | 4 | 3 |
ΔΑΚΕ | 313 | 330(2) | 282 | 25,6 | 26.54 | 23,2 | 3 | 3 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠ. (ΠΑΜΕ) | 213 | 206(1) | 194 | 17,4 | 16.57 | 15,9 | 2 | 2 |
ΣΥΝΕΚ | 202 | 198(1) | 322 | 16,5 | 15.92 | 26,4 | 2 | 4 |
ΠΕΚ | 57 | 41 | 74 | 4,7 | 3.29 | 6,1 | 1 | 1 |
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 51 | 43 | 29 | 4,2 | 3.46 | 2,4 | 1 | - |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 43 | 43(1) | 35 | 3,5 | 3.46 | 2,9 | - | - |
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ | 20 | - | - | 1,6 | - | - | - | - |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΩΝ ΕΛΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
| ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΑ | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ | |||||
| ΟΛΜΕ 2017 | ΕΛΜΕ 2016 | ΟΛΜΕ 2015 | ΟΛΜΕ 2017 | ΕΛΜΕ 2016 | ΟΛΜΕ 2015 | ΟΛΜΕ 2017 | ΟΛΜΕ 2015 |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 4240 | 4400 | 4250 | - | - | - | 42 | 42 |
ΕΓΚΥΡΑ | 3996 | 4106 | 4007 | - | - | - | - | - |
ΛΕΥΚΑ | 244 | 294 | 243 | - | - | - | - | - |
ΑΚΥΡΑ | ||||||||
ΔΑΚΕ | 1103 | 1130(10) | 903 | 27,6 | 27.52 | 22,5 | 12 | 9 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΑΜΕ) | 777 | 739(6) | 725 | 19,4 | 18 | 18,1 | 9 | 8 |
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 711 | 775(6) | 641 | 17,8 | 18.87 | 16 | 7 | 7 |
ΣΥΝΕΚ | 577 | 599(6) | 1271 | 14,4 | 14.58 | 31,7 | 6 | 14 |
ΠΕΚ | 312 | 324(4) | 354 | 7,8 | 7.89 | 8,8 | 3 | 4 |
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΑΓΩΝ.ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ | 238 | 255(2) | - | 6 | 6,2 | - | 3 | - |
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 98 | 114(1) | - | 2,5 | 2,8 | - | 1 |
|
ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ | 78 | 79(1) | 59 | 1,9 | 1.92 | 1,5 | 1 | - |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ | 66 | 70(1) | 54 | 1,7 | 1.70 | 1,3 | - | - |
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ | 20 | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 16 | 21 | - | 0,4 | 0,05 | - | - | - |